


Foinse Léasair Snáithín Raycus
Foinse Léasair Fiber Max
Foinse Léasair Snáithín IPG Iompórtáilte
| Raycus | IPG |
|
Struchtúr agus Gnéithe | míniú | ||
Slabhra tionsclaíoch | Comhtháthú slabhra iomlán an tionscail, comhpháirteanna lárnacha féinfhorbartha agus féin-tháirgthe | Comhtháthú slabhra iomlán an tionscail, comhpháirteanna lárnacha féinfhorbartha agus féin-tháirgthe | Níl ach 2 chuideachta ar fud an domhain tar éis comhtháthú slabhra iomlán an tionscail a bhaint amach |
Struchtúr foinse caidéil | Struchtúr croí-acomhal aonair | Struchtúr croí-acomhal aonair | Tá na sliseanna neamhspleách, ní dhéanann siad difear dá chéile, cobhsaí agus iontaofa |
Cumhacht agus cainníocht an mhodúil | Modúil 1KW * 6 (sroicheann an cumas teicniúil modúl aonair is mó atá ag Raycus níos mó ná 3KW) | 3 mhodúl 2KW (shábháil costas déantúsaíochta agus laghdú méid) | Dá ísle cumhacht an mhodúil, is amhlaidh is cobhsaí é, tá na rioscaí iar-díola sách scaipthe, agus tá costas athsholáthair an mhodúil níos ísle |
Cumraíocht Snáithín | 20 m fad 100 micron snáithín tarchurtha trastomhas | 20 m fad 100 micron snáithín tarchurtha trastomhas | úsáid díreach mar an gcéanna |
Fuinneog Cosanta Criostail Grianchloch QBH | Caighdeán | nach bhfuil san áireamh | Sa phróiseas cóimeála agus cothabhála iar-díola, mura bhfuil aon fhuinneog cosanta ann, déanfaidh sé an ceann snáithíní optúla tarchurtha a éilliú agus cuirfidh sé faoi deara timpiste dó.Mar sin féin, níl aon bharántas agus baránta ag an snáithín optúil tarchurtha branda allmhairithe, agus is é an praghas athsholáthair na mílte.Tagann Raycus caighdeánach le fuinneoga cosanta agus soláthraíonn sé seirbhísí athsholáthair saor in aisce don chéad uair truailliú agus dó fuinneoga cosanta. |
caighdeán bhíoma | BPP<4 | BPP<4 |
|
Innéacs tanúcháin cumhachta léasair | níos lú ná 3% in aghaidh na bliana | níos lú ná 3% in aghaidh na bliana | Coimeádann Raycus cumhacht iomarcach sa léasair chun a chinntiú gur féidir an léasair a chur ar ais go dtí an stát mhonarcha má tá aon mhaolú laistigh de 2 bhliain |
Sonraíochtaí Cobhsaíochta Cumhachta agus Laghdaithe | |||
Cobhsaíocht cumhachta | <±3% | <±3% | comhionann |
Innéacs tanúcháin cumhachta léasair | <3% in aghaidh na bliana | <3% in aghaidh na bliana | comhionann |
Feidhmchláir | |||
Cumas gearrtha | Cruach carbóin 25mm | Cruach carbóin 25mm | comhionann |
Seirbhís Bharántas agus Tar éis Díolacháin | |||
Bharántas | Tréimhse bharántas + paraiméadair bharántas dhá bhliain | Tréimhse bharántas | Tagraíonn ráthú na hinúsáidteachta lena chinntiú nach bhfuil an meaisín briste, agus tagraíonn ráthaíocht na paraiméadair úsáide chun a chinntiú go bhfuil na paraiméadair aschuir solais léasair comhsheasmhach leo siúd ón monarcha faoin gcoinníoll nach ndéantar damáiste don mheaisín. |
Paraiméadar Gearradh Rel-C1000
REL-C1000 Leanúint ar aghaidh le Foinse Léasair(25μm) | ||||||||
Ábhar | Tiús (mm) | Luas (m/nóim) | Cumhacht (w) | Gás | brú aeir (barra) | Nozzle (mm) | seasamh fócas (mm) | airde ghearradh (mm) |
Cruach charbóin | 0.8 | 0.8 | 1000 | N2/Aer | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
1 | 10 | 10 | 1.5S | 0 | 1 | |||
2 | 4 | 1000 | O2 | 2 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
3 | 3 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
4 | 2.3 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.5 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
8 | 0.8 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
10 | 0.8 | 0.6 | 2.5D | +3 | 0.8 | |||
Cruach dhosmálta | 1 | 20 | 1000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 13 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 | |||
3 | 6 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
5 | 3 | 12 | 3.0S | -1.5 | 0.5 | |||
6 | 1 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
Cóimhiotal Alúmanam | 0.8 | 18 | 1000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
1 | 10 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 | |||
2 | 5 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 1.5 | 16 | 3.0S | -1.5 | 0.5 | |||
Prás | 1 | 9 | 1000 | N2 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 |
2 | 2 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 0.8 | 16 | 3.0S | -1.5 | 0.5 |
PS: Anmarcáilte deargis paraiméadair phromhaidh iad na paraiméadair sa tábla, a bhfuil tionchar mór acu ar fhachtóirí éagsúla i bpróiseáil iarbhír, agus níl siad oiriúnach ach le haghaidh táirgeadh bhaisc bheaga.Ní mholtar táirgeadh agus próiseáil mais, agus moltar léasair cumhachta níos airde.
Paraiméadar Gearradh Rel-C1500
REL-C1500 Leanúint ar aghaidh le Foinse Léasair(50μm) | ||||||||
Ábhar | Tiús (mm) | Luas (m/nóim) | Cumhacht (w) | Gás | brú aeir (barra) | Nozzle (mm) | seasamh fócas (mm) | airde ghearradh (mm) |
Cruach Carbóin | 1 | 20 | 1500 | N2/aer | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 5 | 1500 | O2 | 2 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
3 | 3.6 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
4 | 2.5 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.4 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.2 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
10 | 1 | 0.6 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.8 | 0.6 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.65 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.5 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
Cruach dhosmálta | 1 | 20 | 1500 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 7 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 4.5 | 12 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
5 | 1.5 | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.8 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
Cóimhiotal Alúmanam | 1 | 18 | 1500 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 6 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 2.5 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 0.8 | 16 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
Prás | 1 | 15 | 1500 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 5 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 1.8 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 |
PS: Is paraiméadair phromhaidh iad na paraiméadair marcáilte dearg sa tábla, a bhfuil tionchar mór acu ar fhachtóirí éagsúla i bpróiseáil iarbhír, agus níl siad oiriúnach ach le haghaidh táirgeadh bhaisc bheaga.Ní mholtar táirgeadh agus próiseáil mais, agus moltar léasair cumhachta níos airde.
Paraiméadar Gearradh Rel-C2000
REL-C2000 Leanúint ar aghaidh le Foinse Léasair(50μm) | ||||||||
Ábhar | Tiús (mm) | Luas (m/nóim) | Cumhacht (w) | Gás | brú aeir (barra) | Nozzle (mm) | seasamh fócas (mm) | airde ghearradh (mm) |
Cruach Carbóin | 1 | 25 | 2000
| N2/aer | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 9 | 10 | 2.0S | -1 | 05 | |||
2 | 5.2 | 2000 | O2 | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |
3 | 4.2 | 0.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |||
4 | 3 | 0.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |||
5 | 2.2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.3 | 0.5 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
10 | 1.1 | 0.5 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.9 | 0.5 | 2.5D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.8 | 0.5 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.7 | 0.6 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
18 | 0.5 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
20 | 0.4 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
Cruach dhosmálta | 1 | 28 | 2000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 5 | 12 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 3 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 2 | 14 | 3.0S | -.5 | 0.5 | |||
6 | 1.5 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
8 | 0.6 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 | |||
Cóimhiotal Alúmanam | 1 | 20 | 2000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 4 | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 1.5 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 0.9 | 16 | 3.0 | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.6 | 16 | 3.0 | -3 | 0.5 | |||
Prás | 1 | 18 | 2000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 8 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 3 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 1.3 | 16 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
5 | 0.8 | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
PS: Is paraiméadair phromhaidh iad na paraiméadair marcáilte dearg sa tábla, a bhfuil tionchar mór acu ar fhachtóirí éagsúla i bpróiseáil iarbhír, agus níl siad oiriúnach ach le haghaidh táirgeadh bhaisc bheaga.Ní mholtar táirgeadh agus próiseáil mais, agus moltar léasair cumhachta níos airde.
Paraiméadar Gearradh Rel-C3000
REL-C3000 Leanúint ar aghaidh le Foinse Léasair(50μm) | ||||||||
Ábhar | Tiús (mm) | Luas (m/nóim) | Cumhacht (w) | Gás | brú aeir (barra) | Nozzle (mm) | seasamh fócas (mm) | airde ghearradh (mm) |
Cruach Carbóin | 1 | 35 | 3000
| N2/aer | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 20 | 10 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
2 | 5.5 | 3000 | O2 | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |
3 | 4 | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 | |||
4 | 3.5 | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 | |||
5 | 3.2 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
6 | 2.7 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
8 | 2.2 | 0.5 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
10 | 1.5 | 0.5 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
12 | 1 | 0.5 | 3.0D | +4 | 0.8 | |||
14 | 0.9 | 0.5 | 3.0D | +4 | 0.8 | |||
16 | 0.75 | 0.6 | 3.5D | +4 | 0.8 | |||
18 | 0.65 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
20 | 0.6 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
22 | 0.55 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
Cruach dhosmálta | 1 | 45 | 3000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 24 | 12 | 2.0S | -0.5 | 0.5 | |||
3 | 10 | 12 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 6.5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | |||
5 | 3.6 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
6 | 2.7 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
8 | 1.2 | 16 | 3.5S | -3.5 | 0.5 | |||
10 | 0.8 | 16 | 4.0S | -4 | 0.5 | |||
Cóimhiotal Alúmanam | 1 | 30 | 3000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 18 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
3 | 8 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
4 | 6 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 3.2 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
6 | 2 | 16 | 3.0S | -3.5 | 0.5 | |||
8 | 0.9 | 16 | 3.5S | -4 | 0.5 | |||
Prás | 1 | 28 | 3000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 15 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
3 | 6 | 14 | 2.5S | -1 | 0.5 | |||
4 | 3 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
5 | 2.2 | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 1.3 |
|
| 16 | 3.0S | -3 | 0.5 |
PS: Is paraiméadair phromhaidh iad na paraiméadair marcáilte dearg sa tábla, a bhfuil tionchar mór acu ar fhachtóirí éagsúla i bpróiseáil iarbhír, agus níl siad oiriúnach ach le haghaidh táirgeadh bhaisc bheaga.Ní mholtar táirgeadh agus próiseáil mais, agus moltar léasair cumhachta níos airde.
Paraiméadar foinse léasair REL-C4000
REL-C4000 Leanúint ar aghaidh le Foinse Léasair(50μm) |
| ||||||||
Ábhar | Tiús (mm) | Luas (m/nóim) | Cumhacht (w) | Gás | brú aeir (barra) | Nozzle (mm) | seasamh fócas (mm) | airde ghearradh (mm) | Fógra |
Cruach Carbóin | 1 | 35 | 4000 | N2/aer
| 10 | 1.5S | 0 | 1 | 1 |
2 | 15 | 4000 | 10 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 10 | 4000 | 10 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
3 | 4.5 | 1800 | O2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | 2 | |
4 | 3.5 | 2400 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 3.2 | 2400 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 2.8 | 3000 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
8 | 2.3 | 3600 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
10 | 2 | 4000 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
12 | 1.2 | 1800-2200 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 1 | 1800-2200 | 0.5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.8 | 2200-2600 | 0.5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
18 | 0.7 | 2200-2600 | 0.5 | 4.0D | +2.5 | 0.8 | |||
20 | 0.65 | 2200-2600 | 0.5 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
22 | 0.6 | 2200-2800 | 0.5 | 4.5D | +3 | 0.8 | |||
25 | 0.5 | 2400-3000 | 0.5 | 5.0D | +3 | 0.5 | |||
Cruach dhosmálta | 1 | 40 | 4000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
|
2 | 20 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||
3 | 12 | 12 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | ||||
4 | 7 | 12 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 4.5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | ||||
6 | 3.5 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | ||||
8 | 1.8 | 14 | 3.0S | -4 | 0.5 | ||||
10 | 1.2 | 16 | 4.0S | -5 | 0.5 | ||||
12 | 0.8 | 16 | 4.0S | -6 | 0.5 | ||||
Cóimhiotal Alúmanam | 1 | 30 | 4000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.6 |
|
2 | 20 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||
3 | 13 | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | ||||
4 | 7 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | ||||
6 | 3 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | ||||
8 | 1.3 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 | ||||
10 | 0.8 | 16 | 3.5 | -5 | 0.5 | ||||
Prás | 1 | 28 | 4000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.6 |
|
2 | 15 | 12 | 1.5S | -1 | 0.6 | ||||
3 | 8 | 14 | 2.0S | -1 | 0.6 | ||||
4 | 5 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 3 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | ||||
6 | 2.5 | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | ||||
8 | 1 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 |
Nóta 1: Moltar aer nó nítrigin a úsáid chun cruach carbóin a ghearradh 1-3mm, tá an luas gearrtha níos tapúla ná an ocsaigin, agus beidh slaig beag ann.
Nóta 2: Beidh an chumhacht a úsáidtear le haghaidh coimisiúnaithe agus an luas coimisiúnaithe éagsúil freisin de réir íonachta gáis an tsuímh, cáilíocht pláta, etc.
Nótaí: Is paraiméadair phromhaidh iad na paraiméadair marcáilte dearg sa tábla, a bhfuil tionchar mór acu ar fhachtóirí éagsúla i bpróiseáil iarbhír, agus níl siad oiriúnach ach le haghaidh táirgeadh bhaisc bheaga.Ní mholtar táirgeadh agus próiseáil mais, agus moltar léasair cumhachta níos airde.